11月20日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 10月 | 同比增长 (%) | 1-10月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6172 | 6.6 | 60306 | 1.8 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 10.9 | 710 | 9.7 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4315 | 7.7 | 40340 | 1.2 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4239 | 7.6 | 39604 | 1.2 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 984 | 3.9 | 9958 | 0.2 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 800 | 4.0 | 9298 | 5.9 | |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 198197 | 6.1 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 32046 | 3.8 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 122068 | 4.0 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 4989 | 2.4 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 22975 | 15.3 | |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 306.2 | -3.6* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 370044 | 4.8 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 21231 | 4.6 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 52817 | 1.6 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 3064 | -93* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 3324 | 80* | |
火电 | 小时 | - | - | 3358 | -137* | |
核电 | 小时 | - | - | 6099 | 59* | |
风电 | 小时 | - | - | 1727 | 39* | |
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.6 | -0.1▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.2 | -0.02▲ | |
火电 | % | - | - | 6.0 | 0.03▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 3471 | 47.1 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 712 | 10.9 | |
火电 | 亿元 | - | - | 377 | -25.4 | |
核电 | 亿元 | - | - | 259 | -0.4 | |
风电 | 亿元 | - | - | 1835 | 126.7 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 3371 | -1.3 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 8540 | 1422* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 889 | 598* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 3496 | 259* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 112 | -297* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1829 | 363* | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 17195 | -903* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 25952 | 358* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.同比增长列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
*凡注明来源为“线缆世界全媒体”, “线缆世界原创”或“线缆信息研究院”皆属线缆世界版权所有,未经允许禁止转载、摘编,违者必究。对于经过授权可以转载我方内容的单位,也必须保持转载文章、图像、音视频的完整性,并完整标注作者信息和本站来源。编译类文章仅出于传递更多信息之目的,不代表证实其描述或赞同其观点。;凡本网注明来源非“线缆世界全媒体”, “线缆世界原创”或“线缆信息研究院”的作品,版权归原创者所有,并不代表本网立场和观点,如有侵权,请联系删除。
- 下一篇:国开行江苏分行行长王卫东一行考察宝胜
- 上一篇:世界互联网大会蓝皮书发布